Series 1 and 1/2 inch Presione aquí para ver la imágen agrandada

Llámenos HOY al 727-835-0685 o
Llame Gratis al 800-761-4298

¡Obtenga una Cotización Gratuita!

*El carrete no incluye la manguera. Por favor llame a mdi para las opciones de manguera disponibles.

Carrete de Manguera Hannay Serie 1½"

Hannay Serie 1½" Carrete de Manguera Manual o Eléctrico para manejar mangueras de D.I. 1¼" o 1½".

Aplicaciones: Petróleo, Entrega de combustible

• Carrete fuerte y resistente.
• Rebobinado de manivela accionado por engranajes o transmisión de cadena de rueda dentada. alimentada por un motor eléctrico, hidráulico o de aire comprimido.
• Rebobinado de manivela auxiliar opcional para carretes de rebobinado.
• Elija la opción EP o EPJ.
• Freno de cometa estándar en rebobinado de potencia sin manivela auxiliar.
• Entrada estándar: Unión giratoria de 90° con rodamiento de bolas, rosca hembra de 1½" NPT y ranura Victaulic® de 2".
• Salida estándar: elevador con brida con 1½" roscas NPT hembra.
• Otros tamaños y/o hilos se pueden proporcionar y deben especificarse.
• Estándar: la entrada, el elevador de salida y el conjunto del cubo son de acero.
• Opciones: también disponibles en aluminio o acero inoxidable.
• Los rodillos y los soportes de montaje de rodillos son accesorios. Especificar la posición del rodillo.
• La guardia de la cadena está disponible bajo petición; debe especificarse.
• Presiones de hasta 600 psi (41 bar).
• Temperaturas de -30° F a +250° F (-34° C a +121° C).
• Consultar mdi para otras presiones y temperaturas.

1. Especificaciones sujetas a cambios.
2. A pedido, pueden suministrarse carretes con longitudes de tambor distintas a las indicadas y con discos de diámetros diferentes.
3. Los carretes con discos de tamaño hasta 30-31 (inclusive) contienen soportes prensados. Todos los demás contienen soportes roll-formed.
4. Los pesos que se muestran en la tabla son para modelos de rebobinado de manivela. Agregue 40 lbs. para rebobinado de motor.
5. Al encargar modelos con rebobinado a motor, coloque los siguientes prefijos antes del número de modelo: A = rebobinado neumático (con válvula de control y manguera neumática de 18"); EP = rebobinado eléctrico (1/2 hp), 12 y 24 V CC (con interruptor y solenoide no antiexplosivos) (el rebobinado de 115 V CC no viene con interruptor, pero tal pieza puede encargarse aparte); EPJ = rebobinado eléctrico antiexplosivo (1/2 hp) (con caja de empalmes, interruptor y solenoide antiexplosivos); HD = rebobinado hidráulico (no viene con válvula de control).
6. Para modelos con rebobinado de aire de más de 100 pies y 1½", consulte mdi.
7. Asegúrese de verificar las dimensiones y pesos antes de ordenar.
Nota: Se debe usar un conector flexible entre el tubo de entrada y la junta giratoria de entrada.
Algunos modelos pueden requerir una diversa unidad de la reducción del motor y/o del embrague dependiendo de su uso.

Manual/Manivela

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
26-19-21 1-1/4 60 99
26-19-21 1-1/2 50 99
32-19-21 1-1/4 75 112
32-19-21 1-1/2 75 112
40-19-21 1-1/4 100 128
40-19-21 1-1/2 100 128
24-23-24 1-1/4 85 102
24-23-24 1-1/2 50 102
32-23-24 1-1/4 125 119
32-23-24 1-1/2 75 119
38-23-24 1-1/4 175 130
38-23-24 1-1/2 100 130
20-25-26 1-1/4 75 106
20-25-26 1-1/2 60 106
24-25-26 1-1/4 95 114
24-25-26 1-1/2 75 114
28-25-26 1-1/4 150 123
28-25-26 1-1/2 100 123
16-30-31 1-1/4 50 106
16-30-31 1-1/2 50 106
20-30-31 1-1/4 100 114
20-30-31 1-1/2 75 114
22-30-31 1-1/4 125 118
22-30-31 1-1/2 100 118
28-30-31 1-1/4 200 131
28-30-31 1-1/2 150 131
24-33-34 1-1/4 175 129
24-33-34 1-1/2 150 129

Rebobinado eléctrico

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
EP26-19-21 1-1/4 60 139
EP26-19-21 1-1/2 50 139
EP32-19-21 1-1/4 75 152
EP32-19-21 1-1/2 75 152
EP40-19-21 1-1/4 100 168
EP40-19-21 1-1/2 100 168
EP24-23-24 1-1/4 85 142
EP24-23-24 1-1/2 50 142
EP32-23-24 1-1/4 125 159
EP32-23-24 1-1/2 75 159
EP38-23-24 1-1/4 175 170
EP38-23-24 1-1/2 100 170
EP20-25-26 1-1/4 75 146
EP20-25-26 1-1/2 60 146
EP24-25-26 1-1/4 95 154
EP24-25-26 1-1/2 75 154
EP28-25-26 1-1/4 150 163
EP28-25-26 1-1/2 100 163
EP16-30-31 1-1/4 50 146
EP16-30-31 1-1/2 50 146
EP20-30-31 1-1/4 100 154
EP20-30-31 1-1/2 75 154
EP22-30-31 1-1/4 125 158
EP22-30-31 1-1/2 100 158
EP28-30-31 1-1/4 200 171
EP28-30-31 1-1/2 150 171
EP24-33-34 1-1/4 175 169
EP24-33-34 1-1/2 150 169

Rebobinado de aire

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
A26-19-21 1-1/4 60 119
A26-19-21 1-1/2 50 119
A32-19-21 1-1/4 75 132
A32-19-21 1-1/2 75 132
A40-19-21 1-1/4 100 158
A40-19-21 1-1/2 100 158
A24-23-24 1-1/4 85 122
A24-23-24 1-1/2 50 122
A32-23-24 1-1/4 125 139
A32-23-24 1-1/2 75 139
A38-23-24 1-1/4 175 150
A38-23-24 1-1/2 100 150
A20-25-26 1-1/4 75 126
A20-25-26 1-1/2 60 126
A24-25-26 1-1/4 95 134
A24-25-26 1-1/2 75 134
A28-25-26 1-1/4 150 143
A28-25-26 1-1/2 100 143
A16-30-31 1-1/4 50 126
A16-30-31 1-1/2 50 126
A20-30-31 1-1/4 100 134
A20-30-31 1-1/2 75 134
A22-30-31 1-1/4 125 138
A22-30-31 1-1/2 100 138
A28-30-31 1-1/4 200 151
A28-30-31 1-1/2 150 151
A24-33-34 1-1/4 175 149
A24-33-34 1-1/2 150 149

Rebobinado Hidráulico

*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo Tamaño D.I. (pulgadas) Longitud de la manguera (pies) Peso (lbs)
HD26-19-21 1-1/4 60 119
HD26-19-21 1-1/2 50 119
HD32-19-21 1-1/4 75 132
HD32-19-21 1-1/2 75 132
HD40-19-21 1-1/4 100 148
HD40-19-21 1-1/2 100 148
HD24-23-24 1-1/4 85 122
HD24-23-24 1-1/2 50 122
HD32-23-24 1-1/4 125 139
HD32-23-24 1-1/2 75 139
HD38-23-24 1-1/4 175 150
HD38-23-24 1-1/2 100 150
HD20-25-26 1-1/4 75 126
HD20-25-26 1-1/2 60 126
HD24-25-26 1-1/4 95 134
HD24-25-26 1-1/2 75 134
HD28-25-26 1-1/4 150 143
HD28-25-26 1-1/2 100 143
HD16-30-31 1-1/4 50 126
HD16-30-31 1-1/2 50 126
HD20-30-31 1-1/4 100 134
HD20-30-31 1-1/2 75 134
HD22-30-31 1-1/4 125 138
HD22-30-31 1-1/2 100 138
HD28-30-31 1-1/4 200 151
HD28-30-31 1-1/2 150 151
HD24-33-34 1-1/4 175 149
HD24-33-34 1-1/2 150 149

Dimensions for 1 1/2 Series
DIMENSIONES (pulgadas)
*Desplácese a la derecha en el móvil para ver el gráfico completo
Modelo A B C D E F G H X Y
26-19-21 23 17.5 10.5 20.5 18.75 29.5 21.5 12.12 15 16.75
32-19-21 29.5 24 10.5 20.5 18.75 36 21.5 12.12 21.5 16.75
40-19-21 37.5 32 10.5 20.5 18.75 44 21.5 12.12 29.5 16.75
24-23-24 21 15.5 10.5 20.5 22.75 27.5 23.5 12.12 13 16.75
32-23-24 29.5 24 10.5 20.5 22.75 36 23.5 12.12 21.5 16.75
38-23-24 35 29.5 10.5 20.5 22.75 41.5 23.5 12.12 27 16.75
20-25-26 17 11.5 10.5 25.5 24.75 23.5 27.88 15.5 9 21.75
24-25-26 21 15.5 10.5 25.5 24.75 27.5 27.88 15.5 13 21.75
28-25-26 25.5 20 10.5 25.5 24.75 32 27.88 15.5 17.5 21.75
16-30-31 13 7.5 10.5 25.5 28.75 19.5 29.88 15.5 7.75 21.75
20-30-31 17 11.5 10.5 25.5 28.75 23.5 29.88 15.5 9 21.75
22-30-31 19 13.5 10.5 25.5 28.75 25.5 29.88 15.5 11 21.75
28-30-31 25.5 20 10.5 25.5 28.75 32 29.88 15.5 17.5 21.75
24-33-34 20.5 15.5 10.5 31.5 31.75 27.25 33.62 17.75 13 27.75
A26-19-21 23 17.5 10.5 20.5 18.75 31.88 21.5 12.12 15 16.75
A32-19-21 29.5 24 10.5 20.5 18.75 38.38 21.5 12.12 21.5 16.75
A40-19-21 37.5 32 10.5 20.5 18.75 46.38 21.5 12.12 29.5 16.75
A24-23-24 21 15.5 10.5 20.5 22.75 29.88 23.5 12.12 13 16.75
A32-23-24 29.5 24 10.5 20.5 22.75 38.38 23.5 12.12 21.5 16.75
A38-23-24 35 29.5 10.5 20.5 22.75 43.88 23.5 12.12 27 16.75
A20-25-26 17 11.5 10.5 25.5 24.75 25.88 27.88 15.5 9 21.75
A24-25-26 21 15.5 10.5 25.5 24.75 29.88 27.88 15.5 13 21.75
A28-25-26 25.5 20 10.5 25.5 24.75 34.38 27.88 15.5 17.5 21.75
A16-30-31 13 7.5 10.5 25.5 28.75 21.88 29.88 15.5 7.75 21.75
A20-30-31 17 11.5 10.5 25.5 28.75 25.88 29.88 15.5 9 21.75
A22-30-31 19 13.5 10.5 25.5 28.75 27.88 29.88 15.5 11 21.75
A28-30-31 25.5 20 10.5 25.5 28.75 34.38 29.88 15.5 17.5 21.75
A24-33-34 20.5 15.5 10.5 31.5 31.75 29.63 33.62 17.75 13 27.75
EP26-19-21 23 17.5 10.5 20.5 18.75 31.88 21.5 12.12 15 16.75
EP32-19-21 29.5 24 10.5 20.5 18.75 38.38 21.5 12.12 21.5 16.75
EP40-19-21 37.5 32 10.5 20.5 18.75 46.38 21.5 12.12 29.5 16.75
EP24-23-24 21 15.5 10.5 20.5 22.75 29.88 23.5 12.12 13 16.75
EP32-23-24 29.5 24 10.5 20.5 22.75 38.38 23.5 12.12 21.5 16.75
EP38-23-24 35 29.5 10.5 20.5 22.75 43.88 23.5 12.12 27 16.75
EP20-25-26 17 11.5 10.5 25.5 24.75 25.88 27.88 15.5 9 21.75
EP24-25-26 21 15.5 10.5 25.5 24.75 29.88 27.88 15.5 13 21.75
EP28-25-26 25.5 20 10.5 25.5 24.75 34.38 27.88 15.5 17.5 21.75
EP16-30-31 13 7.5 10.5 25.5 28.75 21.88 29.88 15.5 7.75 21.75
EP20-30-31 17 11.5 10.5 25.5 28.75 25.88 29.88 15.5 9 21.75
EP22-30-31 19 13.5 10.5 25.5 28.75 27.88 29.88 15.5 11 21.75
EP28-30-31 25.5 20 10.5 25.5 28.75 34.38 29.88 15.5 17.5 21.75
EP24-33-34 20.5 15.5 10.5 31.5 31.75 29.63 33.62 17.75 13 27.75
HD26-19-21 23 17.5 10.5 20.5 18.75 31.88 21.5 12.12 15 16.75
HD32-19-21 29.5 24 10.5 20.5 18.75 38.38 21.5 12.12 21.5 16.75
HD40-19-21 37.5 32 10.5 20.5 18.75 46.38 21.5 12.12 29.5 16.75
HD24-23-24 21 15.5 10.5 20.5 22.75 29.88 23.5 12.12 13 16.75
HD32-23-24 29.5 24 10.5 20.5 22.75 38.38 23.5 12.12 21.5 16.75
HD38-23-24 35 29.5 10.5 20.5 22.75 43.88 23.5 12.12 27 16.75
HD20-25-26 17 11.5 10.5 25.5 24.75 25.88 27.88 15.5 9 21.75
HD24-25-26 21 15.5 10.5 25.5 24.75 29.88 27.88 15.5 13 21.75
HD28-25-26 25.5 20 10.5 25.5 24.75 34.38 27.88 15.5 17.5 21.75
HD16-30-31 13 7.5 10.5 25.5 28.75 21.88 29.88 15.5 7.75 21.75
HD20-30-31 17 11.5 10.5 25.5 28.75 25.88 29.88 15.5 9 21.75
HD22-30-31 19 13.5 10.5 25.5 28.75 27.88 29.88 15.5 11 21.75
HD28-30-31 25.5 20 10.5 25.5 28.75 34.38 29.88 15.5 17.5 21.75
HD24-33-34 20.5 15.5 10.5 31.5 31.75 29.63 33.62 17.75 13 27.75

   Presione aquí para ver los accesorios de carretes